Minute | Score | Al-Ettifaq | Al Shabab Ksa | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Al-Ettifaq | Al Shabab Ksa | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
65' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |