Minute | Score | Ajaccio | Nancy | |
18' | 0 - 0 | Cavalli J.![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | Boe-Kane Y.![]() |
||
53' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | Choplin J.![]() |
||
58' | 0 - 1 | Nouri R. (Tramoni M.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Zady C. (Youssouf M.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | El Idrissy M. (Gimbert G.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |

