Minute | Score | Aguilas Guanacastecas | Municipal Liberia | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Aguilas Guanacastecas | Municipal Liberia | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | ![]() |