Minute | Score | Aguilas Guanacastecas | Cartagines Deportiva SA | |
5' | 0 - 0 | Leal P.![]() |
||
14' | 1 - 0 | Olivero J. ()![]() |
||
33' | 1 - 0 | Munoz G.![]() |
||
41' | 1 - 0 | Mendez G.![]() |
||
59' | 1 - 0 | Bravo E. (Jara A.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | Bolanos J. (Cane R.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | Garita R. (Mendez G.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | Smith R. (Munoz G.)![]() |

