Minute | Score | AFC Bournemouth | Arsenal | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | King J. (Gosling D.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | Stanislas J. (Ritchie M.)![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | Grabban L. (Afobe B.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | AFC Bournemouth | Arsenal | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | King J. (Gosling D.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | Stanislas J. (Ritchie M.)![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | Grabban L. (Afobe B.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |