| Minute | Score | AEL Limassol | AEK Larnaca | |
| 16' | 0 - 1 | Acoran |
||
| 29' | 0 - 1 | Spirovski S. |
||
| 34' | 0 - 1 | Acoran |
||
| 36' | 1 - 1 | Babic M.![]() |
||
| 40' | 1 - 1 | Haugen F. (Spirovski S.) |
||
| 46' | 1 - 1 | Schouterden N. (Antoniadis M.) |
||
| 50' | 1 - 1 | Ioannou T. |
||
| 53' | 1 - 1 | Nando (Ioannou T.) |
||
| 59' | 2 - 1 | Danilo![]() |
||
| 62' | 3 - 1 | Babic M.![]() |
||
| 64' | 3 - 1 | Taulemesse F. (Naranjo J.) |
||
| 64' | 3 - 1 | Martinez H. (Makris A.) |
||
| 78' | 3 - 1 | Mmaee R. (Babic M.)![]() |
||
| 81' | 3 - 1 | Kerkez S. (Antoniou M.)![]() |
||
| 85' | 3 - 1 | Ghazaryan G. (Torres M.)![]() |
||
| 86' | 3 - 1 | Riera Sito![]() |

Acoran
Spirovski S.
Haugen F. (Spirovski S.)