Minute | Score | AEK Athens | Panaitolikos Agrinio | |
13' | 1 - 0 | Araujo S.![]() |
||
19' | 1 - 0 | ![]() |
||
35' | 2 - 0 | Garcia L. (Hajsafi E.)![]() |
||
39' | 2 - 1 | ![]() |
||
51' | 3 - 1 | Pineda O. (Amrabat N.)![]() |
||
55' | 4 - 1 | Amrabat N. (Garcia L.)![]() |
||
64' | 4 - 1 | ![]() |
||
64' | 4 - 1 | ![]() |
||
64' | 4 - 1 | ![]() |
||
66' | 4 - 1 | ![]() |
||
68' | 4 - 1 | ![]() |
||
72' | 4 - 1 | van Weert T. (Garcia L.)![]() |
||
72' | 4 - 1 | Fernandes P. (Amrabat N.)![]() |
||
72' | 4 - 1 | Zuber S. (Pineda O.)![]() |
||
73' | 4 - 1 | Mantalos P. (Araujo S.)![]() |
||
73' | 4 - 1 | ![]() |
||
74' | 4 - 1 | ![]() |
||
83' | 4 - 1 | ![]() |

