Minute | Score | AC Oulu | Pallokerho 35 | |
1' | 0 - 2 | ![]() |
||
1' | 0 - 3 | ![]() |
||
2' | 0 - 4 | ![]() |
||
2' | 0 - 5 | ![]() |
||
3' | 0 - 6 | ![]() |
||
3' | 0 - 7 | ![]() |
||
4' | 0 - 8 | ![]() |
||
4' | 0 - 9 | ![]() |
||
5' | 0 - 10 | ![]() |
||
5' | 0 - 11 | ![]() |
||
6' | 0 - 12 | ![]() |
||
6' | 0 - 13 | ![]() |
||
7' | 0 - 14 | ![]() |
||
7' | 0 - 14 | ![]() |
||
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |

