| Minute | Score | Ac Monza | Napoli | |
| 10' | 0 - 1 | Hojlund R. (Di Lorenzo G.) |
||
| 17' | 0 - 1 | Gilmour B. (Lobotka S.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Marianucci L. (Rrahmani A.) |
||
| 48' | 0 - 2 | Politano M. () |
||
| 62' | 0 - 3 | Marin R. (Politano M.) |
||
| 64' | 0 - 3 | De Bruyne K. (Anguissa F.) |
||
| 64' | 0 - 3 | Vergara A. (Politano M.) |
||
| 67' | 0 - 4 | De Bruyne K. (Lang N.) |
||
| 81' | 0 - 4 | Lucca L. (Hojlund R.) |

Hojlund R. (Di Lorenzo G.)
Gilmour B. (Lobotka S.)