Minute | Score | 1. Magdeburg | Energie Cottbus | |
56' | 1 - 0 | Beck C.![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
68' | 1 - 2 | Kruschke K. (Fuchs L.)![]() |
||
71' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | Hebisch N. (Lohmannsroben J.)![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | Malone R. (Butzen N.)![]() |

