Minute | Score | Breitenrain | Etoile Carouge | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
7' | 1 - 0 | Da Silva N. G.![]() |
||
15' | 1 - 0 | Briner E.![]() |
||
36' | 1 - 0 | Ajeti F.![]() |
||
38' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Baeriswyl J. (Frey T.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | Schupbach P. (Ajeti F.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | Ruegsegger A. (Pereira F.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |

