Minute | Score | Prostejov | Lisen | |
8' | 1 - 0 | Omale S.![]() |
||
11' | 1 - 1 | ![]() |
||
33' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 3 | ![]() |
||
78' | 1 - 3 | Stranak D. (Zapletal M.)![]() |
||
84' | 1 - 3 | Spacil J. (Koudelka J.)![]() |
||
84' | 1 - 3 | ![]() |
||
88' | 1 - 3 | ![]() |
||
89' | 1 - 3 | Langer S. (Zlatohlavek T.)![]() |
||
89' | 1 - 3 | Dittmer A. (Smehyl S.)![]() |
||
89' | 1 - 3 | ![]() |

