Minute | Score | Lisen | Brno | |
9' | 1 - 0 | Silny J.![]() |
||
37' | 1 - 0 | Malek J.![]() |
||
41' | 1 - 0 | Matocha M.![]() |
||
45' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Kucera J. (Demeter P.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Kucera J.![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | Kucera J.![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Machalek T. (Rolinek M.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Fila A. (Silny J.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Fall L. (Malek J.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | Senk P. (Minarik V.)![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |

